Bombas de engranaje hidráulicas de BHP2B0-D-20 BHP2B0-D-22 BHP2B0-D-25 Rexroth
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | SJ Hydraulic |
Certificación: | ISO9000 |
Número de modelo: | BHP2B0-D-3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera o cartón |
Tiempo de entrega: | Diez días después de confirmar el pedido |
Condiciones de pago: | T / T o L / C |
Capacidad de la fuente: | equipos de 1000 por mes |
Información detallada |
|||
modelo: | BHP2B0-D-3 | marca: | HIDRÁULICA DE SJ |
---|---|---|---|
Potencia: | Hidráulica | Condición: | Nuevo |
color: | Plata | Estructura: | Bomba de engranajes |
Pago: | TT | Presión: | Presión alta |
Garantía: | Un año | Teoría: | Bomba rotatoria |
Lugar del origen: | China | Aplicación: | Unidad de poder, sistema hydráulico |
Uso: | aceite | Combustible: | De aceite hidráulico |
Alta luz: | bombas de engranaje de marzocchi,bombas de engranaje Rexroth,bombas de engranaje hidráulica |
Descripción de producto
Bombas de engranaje hidráulicas de BHP2B0-D-20 BHP2B0-D-22 BHP2B0-D-25 Rexroth
Descripción:
La serie completa de la bomba de engranaje de Rexroth, presión máxima es 250bar, velocidad máxima 7000r/min, tiene rotación de a la derecha y de a la izquierda
Usos: Sistema hydráulico, dirigiendo la máquina, máquina de la industria
Tipo | Dislocación | Presión máxima | Velocidad máxima | Velocidad mínima | Dimensiones | |||||||||
P1 | P2 | P3 | M | L | B | D | H | b | d | h | ||||
Barra | Barra | Barra | r/min | r/min | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | ||||
BHP2B0-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91,1 | 43,6 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92,7 | 44,4 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99,3 | 47,7 | 30 | 13 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102,6 | 49,3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105,9 | 51 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109,3 | 52,7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112,7 | 54,4 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119,3 | 57,7 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122,6 | 59,3 | 40 | 20 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127,6 | 61,6 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132,6 | 64,3 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
BHP2B0-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135,9 | 66 | 40 | 22 | M5 | 30 | 13 | M6 |
Ventaja competitiva: Buena calidad, serie completa, precio competitivo y el mejor servicio.
Usos: Sistema hydráulico, excavador, máquina de la construcción y máquina de la agricultura.